Sifarişçi: ZƏRDAB SU MELİORASİYA SİSTEMLƏRİNİN İSTİSMARI İDARƏSİ
Tarixçə azdır: cəmi 4 müqayisə oluna bilən satınalma. Nəticə zəifdir.
4 satınalma, 3 müxtəlif qalib
Ən çox udan: "CASPİAN EXPERT GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (2, 50%)
Əsas: bu sifarişçi, bu kateqoriya
Qaliblər ehtimal olunan qiymətdən 0.02% ilə 66% arasında aşağı düşüblər, medianı 7.12%.
Bu tender üçün bu 14.206 ₼ ilə 13.436 ₼ arasıdır.
4.919 ₼ məbləğindən aşağı heç kim udmayıb.
54 ₼
Sənədlər 25 ₼ + iştirak 29 ₼
Təklifin təminatı və mütəxəssisin vaxtı bunun üstünədir.
Sənədlər ödənişlidir, lakin lotun mövqeləri açıqdır. Təhlil məhz onların üzərində qurulur.
| # | Lotun tərkibi | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|
| 1 | Hava Filteri Mitsubishi L-200 BAN № MMBNG4546LH009497 | 4 | ədəd |
| 2 | Yanacaq Filteri Mitsubishi L-200 BAN № MMBNG4546LH009497 | 4 | ədəd |
| 3 | Yağ Filteri Mitsubishi L-200 BAN № MMBNG4546LH009497 | 1 | ədəd |
| 4 | Əyləc nakladkası Mitsubishi L-200 BAN № MMBNG4546LH009497 | 8 | ədəd |
| 5 | Yağ Filteri Niva-212140 2012 BAN № XTA212140D2100465 | 4 | ədəd |
| 6 | Hava Filteri Niva-212140 2012 BAN № XTA212140D2100465 | 4 | ədəd |
| 7 | Xaçlıq Niva-212140 2012 BAN № XTA212140D2100465 | 2 | ədəd |
| 8 | Şam injektor Niva-212140 2012 BAN № XTA212140D2100465 | 1 | ədəd |
| 9 | Stater UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 10 | Karbürator UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 11 | Generator UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 12 | şam UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 4 | ədəd |
| 13 | Babin UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 14 | Tramlyor UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 15 | Benzin Nasos UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2007 BAN № 39094070123128 | 1 | ədəd |
| 16 | Sürətlər qutusu UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 1 | ədəd |
| 17 | Ressor arxa UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 2 | ədəd |
| 18 | Şam injektor UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 4 | ədəd |
| 19 | Əyləc nakladkası UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 8 | ədəd |
| 20 | Hava Filteri UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 4 | ədəd |
| 21 | Yağ Filteri UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 4 | ədəd |
| 22 | Əsas şiendir əyləc UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 1 | ədəd |
| 23 | Əsas silindir mufta UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 1 | ədəd |
| 24 | İşçi silindir əyləc UAZ-39094 yük sərnişin Fermer 2014 BAN № 330360E0441339 | 4 | ədəd |
| 25 | Yağ Filteri Mitsubishi L-200 2012 BAN № MMBJNKB40CD055239 | 8 | ədəd |
| 26 | Əyləc nakladkası Mitsubishi L-200 2012 BAN № MMBJNKB40CD055239 | 8 | ədəd |
| 27 | Hava Filteri Mitsubishi L-200 2012 BAN № MMBJNKB40CD055239 | 4 | ədəd |
| 28 | Forsunka Mitsubishi L-200 2012 BAN № MMBJNKB40CD055239 | 4 | ədəd |
| 29 | Kardan niva şevrolet 2008 BAN № X9L21230090265606 | 1 | ədəd |
| 30 | Xaçlıq niva şevrolet 2008 BAN № X9L21230090265606 | 2 | ədəd |
| 31 | Qranat niva şevrolet 2008 BAN № X9L21230090265606 | 2 | ədəd |
| 32 | Hava Filteri UAZ-39094 Fermer 2021 BAN № XTT390945N1207106 | 3 | ədəd |
| 33 | Yağ Filteri UAZ-39094 Fermer 2021 BAN № XTT390945N1207106 | 3 | ədəd |
| 34 | Radiator UAZ-39094 Fermer 2021 BAN № XTT390945N1207106 | 1 | ədəd |
| 35 | Babin UAZ-39094 Fermer 2021 BAN № XTT390945N1207106 | 1 | ədəd |
| 36 | Şam injektor UAZ-39094 Fermer 2021 BAN № XTT390945N1207106 | 8 | ədəd |
| 37 | Əyləc nakladkası İveco Daily yük Furqon 2012 Şassi № ZCFC50A2105942679 | 8 | ədəd |
| 38 | Yağ Filteri İveco Daily yük Furqon 2012 Şassi № ZCFC50A2105942679 | 4 | ədəd |
| 39 | Yanacaq Filteri İveco Daily yük Furqon 2012 Şassi № ZCFC50A2105942679 | 4 | ədəd |
| 40 | Nakladka əyləc İveco Daily yük Furqon 2012 Şassi № ZCFC50A2105942679 | 4 | ədəd |
| 41 | Hava Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2010 BAN № KABINA2160200 | 3 | ədəd |
| 42 | Yağ Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2010 BAN № KABINA2160200 | 4 | ədəd |
| 43 | Yanacaq Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2010 BAN № KABINA2160200 | 4 | ədəd |
| 44 | Hava Filteri Kamaz-65117 Manipulyator Kran Manipulyator 2019 BAN № 2525315 | 4 | ədəd |
| 45 | Yağ Filteri Kamaz-65117 Manipulyator Kran Manipulyator 2019 BAN № 2525315 | 4 | ədəd |
| 46 | Yanacaq Filteri Kamaz-65117 Manipulyator Kran Manipulyator 2019 BAN № 2525315 | 4 | ədəd |
| 47 | Xaçlıq Kamaz-65117 Manipulyator Kran Manipulyator 2019 BAN № 2525315 | 2 | ədəd |
| 48 | Hava Filteri Kamaz-43253 yük Yanacaq daşıyan çən 2021 BAN № 532050M2596659 | 4 | ədəd |
| 49 | Yağ Filteri Kamaz-43253 yük Yanacaq daşıyan çən 2021 BAN № 532050M2596659 | 3 | ədəd |
| 50 | Yanacaq Filteri Kamaz-43253 yük Yanacaq daşıyan çən 2021 BAN № 532050M2596659 | 3 | ədəd |
| 51 | Hava Filteri ford cargo 1826 yük su çəni 2012 BAN № NM0R18TEDDCS96384 | 4 | ədəd |
| 52 | Yağ Filteri ford cargo 1826 yük su çəni 2012 BAN № NM0R18TEDDCS96384 | 4 | ədəd |
| 53 | Yanacaq Filteri ford cargo 1826 yük su çəni 2012 BAN № NM0R18TEDDCS96384 | 4 | ədəd |
| 54 | Hava Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2020 BAN № 532050L2560389 | 4 | ədəd |
| 55 | Yağ Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2020 BAN № 532050L2560389 | 4 | ədəd |
| 56 | Yanacaq Filteri Kamaz-65115 yük Özüboşaldan 2020 BAN № 532050L2560389 | 4 | ədəd |
| 57 | Hava Filteri MAZ-KC 35715 yük qaldırıcı qurğu 2019 BAN № XZ8357150K0000009 | 4 | ədəd |
| 58 | Yağ Filteri MAZ-KC 35715 yük qaldırıcı qurğu 2019 BAN № XZ8357150K0000009 | 4 | ədəd |
| 59 | Yanacaq Filteri MAZ-KC 35715 yük qaldırıcı qurğu 2019 BAN № XZ8357150K0000009 | 4 | ədəd |
| 60 | Ressor MAZ-KC 35715 yük qaldırıcı qurğu 2019 BAN № XZ8357150K0000009 | 2 | ədəd |
| 61 | Əyləc nakladkası arxa KİA Sportage 2011 BAN № KNAPC811DC7212436 | 4 | ədəd |
| 62 | Əyləc nakladkası ön KİA Sportage 2011 BAN № KNAPC811DC7212436 | 4 | ədəd |
| 63 | Yağ filteri İveco Daily yük Furqon 2025 BAN №ZCFCA50A505726805 | 3 | ədəd |
| 64 | Yanacaq filteri İveco Daily yük Furqon 2025 BAN №ZCFCA50A505726805 | 3 | ədəd |
| 65 | Əyləc nakladkası İveco Daily yük Furqon 2025 BAN №ZCFCA50A505726805 | 2 | dəst |
| 66 | Hava filteri İveco Daily yük Furqon 2025 BAN №ZCFCA50A505726805 | 3 | ədəd |
Satınalmalarının 6 dərc olunmuş nəticəsi üzrə.
son qələbə 02 dek 2025
son qələbə 09 yan 2026
son qələbə 19 noy 2025
son qələbə 17 dek 2024
son qələbə 04 dek 2024