Sifarişçi: AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Bu sifarişçidə eyni kateqoriyada 12 satınalma iştirakçı çatışmadığına görə ləğv edilib. Rəqabət zəifdir.
39 satınalma, 28 müxtəlif qalib
Ən çox udan: "ASLİFT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (4, 10.3%)
Əsas: bu sifarişçi, bütün kateqoriyalar
Qaliblər ehtimal olunan qiymətdən 0% ilə 81.98% arasında aşağı düşüblər, medianı 24.42%.
Bu tender üçün bu 11.451 ₼ ilə 9.163 ₼ arasıdır.
2.185 ₼ məbləğindən aşağı heç kim udmayıb.
49 ₼
Sənədlər 25 ₼ + iştirak 24 ₼
Təklifin təminatı və mütəxəssisin vaxtı bunun üstünədir.
Sənədlər ödənişlidir, lakin lotun mövqeləri açıqdır. Təhlil məhz onların üzərində qurulur.
| # | Lotun tərkibi | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa Urbano Gutierrez, Laura de la plaza hidalgo - Elements of Sustainable Architecture, 2020 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 2 | A. Sayigh - Sustainable Architecture: Case Studies in Realizing Green Buildings, 2013 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 3 | Vidar Lerum - Sustainable Building Design, 2016 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 4 | Andrea Herold, Tina Kammer - Sustainable Architecture Design 2025/2026, 2025 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 5 | David Cheshire - Regenerative by Design, 2024 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 6 | Phillip James Tabb, A. Senem Deviren - The Greening of Architecture. A Critical History and Survey of contemporary Sustainable Architecture and urban Design, 2014 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 7 | William W. Brahan - Architecture and Systems Ecology, 2016 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 8 | Gajanam M. Sabnis - Green Building With Concrete, 2016 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 9 | Osman Attmann - Green Aechitecture, 2010 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 10 | Andrej Radman, Stavros Kousoulas - Architecture of life and death, 2021 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 11 | Xavier Marsault - Eco-generative Design for Early Stages of Architecture, 2018 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 12 | Linda Reeser - Net Zero Energy Building, 2024 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 13 | Tymkow, Tassou, Kolokotroni, Jouhara - Building Services Design for Energy Efficient Buildings, 2021 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 14 | Chandan Swaroop Meena - Sustainable Technologies for energy - Efficient Buildings, 2024 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 15 | Corner, Fillinger, Kwok - Passive House details, 2018 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 16 | Sonjo Oliviera, Bill Gething, Elena Marco - Energy Modelling in Architecture, 2020 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 17 | V.S.K.V. Harish, Amit V. Sant, Arun Kumar - Renewable Energy İntegration with Building Energy Systems, 2022 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 18 | Tolya Stonorov - The Design-Build Studio, 2018 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
Satınalmalarının 39 dərc olunmuş nəticəsi üzrə.
son qələbə 12 avq 2026
son qələbə 03 iyl 2026
son qələbə 30 sen 2026
son qələbə 22 iyl 2026
son qələbə 11 iyn 2026