Bu sifarişçidə eyni kateqoriyada 2 satınalma iştirakçı çatışmadığına görə ləğv edilib. Rəqabət zəifdir.
5 satınalma, 5 müxtəlif qalib
Ən çox udan: "SMB GROUP OF COMPANİES" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (1, 20%)
Əsas: bu sifarişçi, bütün kateqoriyalar
Qaliblər ehtimal olunan qiymətdən 0.04% ilə 71.06% arasında aşağı düşüblər, medianı 14.82%.
Bu tender üçün bu 87.196 ₼ ilə 77.514 ₼ arasıdır.
26.335 ₼ məbləğindən aşağı heç kim udmayıb.
207 ₼
Sənədlər 25 ₼ + iştirak 182 ₼
Təklifin təminatı və mütəxəssisin vaxtı bunun üstünədir.
Sənədlər ödənişlidir, lakin lotun mövqeləri açıqdır. Təhlil məhz onların üzərində qurulur.
| # | Lotun tərkibi | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter) New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | dəst |
| 2 | Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | dəst |
| 3 | Ön kardan New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | dəst |
| 4 | Arxa kardan New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH032849 | 1 | dəst |
| 5 | Ön alın şüşəsi New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | ədəd |
| 6 | Arxa yükləyicinin dişləri New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 5 | dəst |
| 7 | Ön yükləyicinin dişləri New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 7 | dəst |
| 8 | Dayaq ayaq plasması New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 2 | dəst |
| 9 | Teleskop plasmasları New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | dəst |
| 10 | Çarpaz (krestavin) New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 2 | ədəd |
| 11 | Hava süsgəci New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 6 | dəst |
| 12 | Yanacaq süzgəci New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 6 | dəst |
| 13 | Yağ süzgəci New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 6 | dəst |
| 14 | Hidravlik süzgəc New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 3 | ədəd |
| 15 | Əyləcin bartovoy kipgəcləri New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 2 | dəst |
| 16 | Ön təkər qovşağı kipkəcləri (stuosiya) New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 2 | dəst |
| 17 | Su nasosu (pompa) New Holland B90B 40-T-959 2012/NCHH03284 | 1 | dəst |
| 18 | Ön sağ qranad çarpazla birgə Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 2 | dəst |
| 19 | Ön sol qranad çarpazla birgə Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 2 | dəst |
| 20 | Mühərriki işə salma cihazı (starter) Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 1 | dəst |
| 21 | Yükləyici çömçənin dişləri Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 5 | dəst |
| 22 | Yükləyici çömçənin yan kəsici dişləri Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 2 | dəst |
| 23 | Kardan çarpazı Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 4 | dəst |
| 24 | Jostik (pult) süzgəci Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 2 | ədəd |
| 25 | Hava süzgəci Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 6 | dəst |
| 26 | Yağ süzgəci Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 6 | ədəd |
| 27 | Yanacaq süzgəci Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 6 | dəst |
| 28 | Hidravlik süzgəc Doosan DX 210 WA 40-AB-059 2022/DHKCEWBAKN5006119 | 3 | dəst |
| 29 | Yükləyici Çömçənin dişləri Develon DX 210 WA 40-AB-151 2025/DHKCEWBAPS5006704 | 5 | dəst |
| 30 | Hava süzgəci Develon DX 210 WA 40-AB-151 2025/DHKCEWBAPS5006704 | 6 | dəst |
| 31 | Yanacaq süzgəci Develon DX 210 WA 40-AB-151 2025/DHKCEWBAPS5006704 | 6 | dəst |
| 32 | Yağ süzgəci Develon DX 210 WA 40-AB-151 2025/DHKCEWBAPS5006704 | 6 | ədəd |
| 33 | Hidravlik süzgəc Develon DX 210 WA 40-AB-151 2025/DHKCEWBAPS5006704 | 3 | ədəd |
| 34 | Hidravlik əsas nasos (samavar) kipgəcləri Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 35 | Yükləyicinin dişləri 5 əd+ yan kəsici dişləri 2 əd Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 7 | dəst |
| 36 | Yükləyicinin oymaqları Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 37 | Oxun əsas dib slinderi Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 2 | dəst |
| 38 | Hərəkət katuşkası Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 2 | ədəd |
| 39 | Mühərriki işə salma cihazı (starter) Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 40 | Mühərriki işə salma kilidi Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 41 | Ön kardan Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 42 | Arxa kardan Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 1 | dəst |
| 43 | Sağ və sol saffalar Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 2 | dəst |
| 44 | Dönmə işığı fara altı işqla birgə Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 2 | dəst |
| 45 | Təkər diski R 20 Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 2 | ədəd |
| 46 | Hava süzgəci Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 6 | dəst |
| 47 | Yağ süzgəci Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 6 | ədəd |
| 48 | Yanacaq süzgəci Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 6 | dəst |
| 49 | Hidravlik süzgəc Hyundai R-170 W 7 40-T-905 2010-CI IL | 3 | ədəd |
| 50 | Hərəkət katuşkası Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 2 | ədəd |
| 51 | Yükləyicinin dişləri Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 5 | dəst |
| 52 | Yükləyicinin yan kəsici dişləri Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 2 | dəst |
| 53 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter) Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | dəst |
| 54 | Sükandakı sürət qutusunun idarə etmə rıçaqı Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | dəst |
| 55 | Texnikanın əsas (ana)idarəetmə beyni Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | dəst |
| 56 | Oxun dib oymaq və barmaqları Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | dəst |
| 57 | Yükləyicinin oymaq və barmaqları Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | dəst |
| 58 | Balansir (tərəzi) katuşkası Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 2 | ədəd |
| 59 | Çarpaz (krestavin) Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 4 | ədəd |
| 60 | Kabina ön alt şüşə Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | ədəd |
| 61 | Hava süzgəci Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 6 | dəst |
| 62 | Yağ süzgəci Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 6 | ədəd |
| 63 | Yanacaq süzgəci Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 6 | dəst |
| 64 | Hidravlik süzgəc Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 2 | ədəd |
| 65 | Pult filteri (balaca) Hyundai R-210 W9S 40-T-986 2014/HHKHZ616PE0000760 | 1 | ədəd |
| 66 | Qazın elektron trosu (80sm) Hyundai HX220S 40-K-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 1 | dəst |
| 67 | Ötürücü zəncirin başmaq boltu+qaykası №27 Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 80 | dəst |
| 68 | Aparıcı çarxın ulduzları Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 2 | dəst |
| 69 | Öturucu zəncirin başmaği Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 2 | ədəd |
| 70 | Otürücü zəncirin kirşəsi (sağ və sol) Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 2 | dəst |
| 71 | Yükləyici çömçənin dişləri Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 5 | dəst |
| 72 | Rukayatka silindirin kipgəcləri Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 1 | dəst |
| 73 | Hava süzgəci Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 6 | dəst |
| 74 | Yağ süzgəci Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 6 | dəst |
| 75 | Yanacaq süzgəci Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 6 | dəst |
| 76 | Hudravlik süzgəc Hyundai HX220S 40-k-360 2024/HHKHK606KE0004704 | 3 | ədəd |
| 77 | Ötürücü zəncirin başmağı Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 20 | ədəd |
| 78 | Ötürücü zəncirin başmaq boltu + qaykası № Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 160 | dəst |
| 79 | Ötürücü zəncirin roliki Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 1 | ədəd |
| 80 | Ötürücü zəncirin katoku Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 1 | ədəd |
| 81 | Ötürücü zəncirin qoruyucu kirşəsi Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 2 | dəst |
| 82 | Hava süzgəci Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 6 | dəst |
| 83 | Yağ süzgəci Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 6 | dəst |
| 84 | Yanacaq süzgəci Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 6 | dəst |
| 85 | Hidravlik süzgəc Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 3 | ədəd |
| 86 | Sürət ötürmələr qutu süzgəci Shantui SD-22 40-k-362 2023/CHSD22AAEP1025292 | 3 | ədəd |
| 87 | Yanacaq səpələyici (farsunka) Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 6 | dəst |
| 88 | Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | dəst |
| 89 | Buldezerin bıçağını endirib qaldıran əsas slindr Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | dəst |
| 90 | Ön əsas su radiatoru Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | dəst |
| 91 | Su nasosu (pompa) Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | dəst |
| 92 | Mühərrik qayışı (10 PK 1643) Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | ədəd |
| 93 | Generator qayışı (8 PK 1160) Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | ədəd |
| 94 | Ötürücü zəncirin başmaq boltu № Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 40 | dəst |
| 95 | Mühərrikin su termostatı (80%) Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 1 | ədəd |
| 96 | Hava süsgəci Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 6 | dəst |
| 97 | Yağ süsgəci Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 6 | ədəd |
| 98 | Yanacaq süsgəci Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 6 | dəst |
| 99 | Hidravlik süsgəc Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 3 | ədəd |
| 100 | Sürət qutu süsgəci Shantui SD-16 40-T-735 2011/SD16AA123953 | 3 | ədəd |
| 101 | Ötürücü zəncirin diyircəyli roliki New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 2 | ədəd |
| 102 | Ötürücü zəncirin diyircəyli katoku New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 2 | ədəd |
| 103 | Yanacaq səpələyici (farsunka) New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 6 | dəst |
| 104 | Su nasosu (pompa) New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 1 | dəst |
| 105 | Hava süzgəci New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 6 | dəst |
| 106 | Yağ süzgəci New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 6 | dəst |
| 107 | Yanacaq süzgəci New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 6 | dəst |
| 108 | Sürət qutu süzgəci New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 3 | ədəd |
| 109 | Hidravlik süzgəc New Holland D-180 40-T-931 2011/44107 | 3 | ədəd |
| 110 | Buldezer bıçağını endirib qaldıran əsas slindr Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 1 | dəst |
| 111 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter) Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 1 | dəst |
| 112 | Yanacaq səpələyici (farsunka) Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 6 | dəst |
| 113 | Qayış dartıcı Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 1 | dəst |
| 114 | Mühərrik qayışı (8PK1640) Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 1 | ədəd |
| 115 | Ötürücü zəncirin diyircəyli roliki Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 2 | ədəd |
| 116 | Ötürücü zəncirin diyircəyli katoku Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 2 | ədəd |
| 117 | Ötürücü zəncirin qoruyucu kirşəsi Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 2 | dəst |
| 118 | Hava süzgəci Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 6 | dəst |
| 119 | Yağ süzgəci Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 6 | dəst |
| 120 | Yanacaq süzgəci Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 6 | dəst |
| 121 | Hidravlik süzgəc Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 2 | ədəd |
| 122 | Sürət qutu süzgəci Haitui HD-16 40-AB-063 2022/2208712 | 2 | ədəd |
| 123 | Ötürücü zəncirin başmağı Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 8 | ədəd |
| 124 | Ötürücü zəncirin başmaq boltu + qaykası № Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 60 | dəst |
| 125 | Ötürücü zəncirin katoku Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 1 | ədəd |
| 126 | Hava süzgəci Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 6 | dəst |
| 127 | Yağ süzgəci Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 6 | ədəd |
| 128 | Yanacaq süzgəci Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 6 | dəst |
| 129 | Hidravlik süzgəc Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 3 | ədəd |
| 130 | Sürət qutu süzgəci Shantui SD-22 40-AB-154 2024/CHSD22AALR1026796 | 3 | ədəd |
| 131 | Arxa təkər diskisi New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 1 | ədəd |
| 132 | Arxa kardan New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 1 | dəst |
| 133 | Ön təkər qovşaq(stupsiya) kipgəci New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 2 | dəst |
| 134 | Çarpaz (krestavin) New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 2 | ədəd |
| 135 | Arxa yükləyicinin (2 yan+3 orta) dişləri New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 5 | dəst |
| 136 | Ön yükləyicinin dişləri New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 7 | dəst |
| 137 | Arxa yükləyicinin üst slinderi New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 1 | dəst |
| 138 | Hava süzgəci New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 6 | dəst |
| 139 | Yağ süzgəci New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 6 | dəst |
| 140 | Yanacaq süzgəci New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 6 | dəst |
| 141 | Hidravlik süzgəc New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 2 | ədəd |
| 142 | Ön yükləyicinin bıçağı New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 1 | dəst |
| 143 | Arxa yükləyicinin yəhər oynaqları New Holland B80B 40-AB-041 2024/NKJB80BEKLKH00929 | 10 | ədəd |
| 144 | Ön alın Şüşəsi iki qat (üst hissə) New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 1 | ədəd |
| 145 | Arxa yükləyicinin dişləri (2 yan + 3 orta)New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 5 | dəst |
| 146 | Ön yükləyicinin dişləri New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 7 | dəst |
| 147 | Arxa yükləyicinin bütün ftulkaları New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 1 | dəst |
| 148 | Teleskop plasmasları New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 1 | dəst |
| 149 | Dayaq ayaq plasmasları New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 2 | dəst |
| 150 | Hava süzgəci New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 6 | dəst |
| 151 | Yağ süzgəci New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 6 | dəst |
| 152 | Yanacaq süzgəci New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 6 | dəst |
| 153 | Hidravlik süzgəc New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 2 | ədəd |
| 154 | Ön yükləyicinin bıçağı (220 sm) New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 1 | dəst |
| 155 | Arxa yükləyicinin yəhər oynaqları New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 10 | ədəd |
| 156 | Mühərrik yastığı New Holland B80B 40-AB-058 2021/NKJB80BEEMKH26667 | 2 | dəst |
| 157 | Ön kardan Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 1 | dəst |
| 158 | İlişmə muftası + feredol çarx + sıxıcı Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 1 | dəst |
| 159 | Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 1 | dəst |
| 160 | Yanacaq səpələyici (farsunka) Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 4 | ədəd |
| 161 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter) Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 1 | dəst |
| 162 | Yağ süzgəci Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 6 | ədəd |
| 163 | Yanacaq süzgəci Belarus - 892 40-AB-008 2020/0011149 | 6 | ədəd |
| 164 | Yük boşaldan orta slinder Qoşqu ÖTQ Qoşqu ÖTQ | 1 | dəst |
| 165 | Yükləyici arxa çömçənin dişləri Case 851 FX 4WD 40-AB-129 2022/NKJ851FXJNKH32076 | 5 | dəst |
| 166 | Hava süzgəci Case 851 FX 4WD 40-AB-129 2022/NKJ851FXJNKH32076 | 6 | dəst |
| 167 | Yağ süzgəci Case 851 FX 4WD 40-AB-129 2022/NKJ851FXJNKH32076 | 6 | ədəd |
| 168 | Yanacaq süzgəci Case 851 FX 4WD 40-AB-129 2022/NKJ851FXJNKH32076 | 6 | dəst |
| 169 | Hidravlik süzgəc Case 851 FX 4WD 40-AB-129 2022/NKJ851FXJNKH32076 | 3 | ədəd |
| 170 | Təkər diskisi SNP - 50/80 R16 uazla eyni SNP - 50/80 R16 | 2 | ədəd |
| 171 | Yağ süzgəci SNP - 50/80 SNP - 50/80 R16 | 3 | ədəd |
| 172 | Yanacaq süzgəci SNP - 50/80 SNP - 50/80 R16 | 3 | ədəd |
| 173 | Hava süzgəci SNP - 50/80 SNP - 50/80 R16 | 3 | ədəd |
| 174 | Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu (ifa mator) SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 1 | dəst |
| 175 | Yanacaq səpələyici (farsunka) SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 4 | dəst |
| 176 | Aşağı təzyiqli yanacaq nasosu SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 1 | dəst |
| 177 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter) SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 1 | dəst |
| 178 | Hava süzgəci SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 3 | ədəd |
| 179 | Yağ süzgəci SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 3 | ədəd |
| 180 | Yanacaq süzgəci SAK (qaynaq aqreqatı) SAK (qaynaq aqreqatı) | 3 | ədəd |
| 181 | Kuza qaldıran hidravlik paylayıcı Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 1 | dəst |
| 182 | Rama üstü kuza yastıqları (rezin) Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 4 | ədəd |
| 183 | Çarpaz Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 4 | ədəd |
| 184 | Sağ vəsol enən qapı şüşələri Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 2 | dəst |
| 185 | Turbokompressor Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 1 | dəst |
| 186 | Hava süzgəci Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 3 | ədəd |
| 187 | Hava təmizləyici süzgəc (saldatka) Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 3 | ədəd |
| 188 | Yanacaq süzgəci şüşə altlıqla uzun dəmir Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 3 | ədəd |
| 189 | Yanacaq süzgəci kağız Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 3 | dəst |
| 190 | Yağ süzgəci (ipli) Kamaz - 65115 40-AC-440 2008/KAB2097969 | 3 | dəst |
| 191 | Səs boğucu qazanın qarmoşka dəmiri Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 1 | ədəd |
| 192 | Çarpaz (krestavin) Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 2 | ədəd |
| 193 | Hava süzgəci Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 3 | ədəd |
| 194 | Yanacaq süzgəci şüşə altlıqla uzun dəmir Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 3 | dəst |
| 195 | Yağ süzgəci Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 3 | ədəd |
| 196 | Hava təmizləyici süzgəc Kamaz - 43253 40-AC-485 2015/KAB2394214 | 2 | ədəd |
| 197 | Əyləcin hava balonu HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 2 | dəst |
| 198 | Aşağı təzyiqli yanacaq nasosu HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 1 | dəst |
| 199 | Su nasosu (pompa) HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 1 | dəst |
| 200 | Hava süzgəci HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 3 | ədəd |
| 201 | Hava təmizləyici süzgəc HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 2 | ədəd |
| 202 | Yanacaq süzgəci şüşə altlıqla HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 3 | ədəd |
| 203 | Yanacaq süzgəci (dəmir) HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 3 | ədəd |
| 204 | Yağ süzgəci HOVO - 380 40-AC-516 2025/LZZ1BXSF4NN954334 | 3 | ədəd |
| 205 | Əyləc vakumu(qaz-3307) QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 2 | dəst |
| 206 | Əyləcin əsas slinderi QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 2 | dəst |
| 207 | N/Ş - 32 nasos(sağ) QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 1 | dəst |
| 208 | Hava süzgəci (MTZ-82) QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 3 | ədəd |
| 209 | Hava təmizləyici (saldatka) süzgəc QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 2 | ədəd |
| 210 | Yağ süzgəci (MTZ-82) QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 3 | ədəd |
| 211 | Yanacaq süzgəci (MTZ-82) QAZ - 3309 40-AC-445 2009/33070090167665 | 3 | ədəd |
| 212 | Hava süzgəci İVECO DAİLY 40-AB-364 2025/ZCFCA50A505727436 | 3 | ədəd |
| 213 | Yanacaq süzgəci İVECO DAİLY 40-AB-364 2025/ZCFCA50A505727436 | 3 | ədəd |
| 214 | Yağ süzgəci İVECO DAİLY 40-AB-364 2025/ZCFCA50A505727436 | 3 | ədəd |
| 215 | Yağ süzgəci Mitsubishi Fuso Canter 90-JV-876 2012/NLTFE85PG02004386 | 3 | ədəd |
| 216 | Yanacaq süzgəci Mitsubishi Fuso Canter 90-JV-876 2012/NLTFE85PG02004386 | 3 | ədəd |
| 217 | Hava süzgəci Mitsubishi Fuso Canter 90-JV-876 2012/NLTFE85PG02004386 | 3 | ədəd |
| 218 | Əyləc bəndi Mitsubishi Fuso Canter 90-JV-876 2012/NLTFE85PG02004386 | 4 | dəst |
| 219 | Çarpaz (krestavin) Mitsubishi Fuso Canter 90-JV-876 2012/NLTFE85PG02004386 | 2 | ədəd |
| 220 | Hava süzgəci İVECO EVRO CARQO ML 100 90-JZ-126 2011/ZCFA1TM0202584890 | 3 | ədəd |
| 221 | Yanacaq süzgəci şüşə altlıqla İVECO EVRO CARQO ML 100 90-JZ-126 2011/ZCFA1TM0202584890 | 3 | ədəd |
| 222 | Yanacaq süzgəci dəmir İVECO EVRO CARQO ML 100 90-JZ-126 2011/ZCFA1TM0202584890 | 3 | ədəd |
| 223 | Yağ süzgəci İVECO EVRO CARQO ML 100 90-JZ-126 2011/ZCFA1TM0202584890 | 3 | ədəd |
| 224 | Mühərrikin işə salma cihazı (starter)İVECO DAİLY 90-JZ--862 2012/ZCFC50A2105941642 | 1 | dəst |
| 225 | Alovlanma kəməri roliklərlə birgə İVECO DAİLY 90-JZ--862 2012/ZCFC50A2105941642 | 1 | dəst |
| 226 | Çarpaz İVECO DAİLY 90-JZ--862 2012/ZCFC50A2105941642 | 2 | ədəd |
| 227 | Ön əyləc bəndləri İVECO DAİLY 90-JZ--862 2012/ZCFC50A2105941642 | 1 | dəst |
