Заказчик: TOVUZ ŞƏHƏR MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFAT İSTEHSALAT BİRLİYİ
Истории мало: всего 4 сопоставимых закупок. Вывод слабый.
4 закупок, 4 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "PRİME PROJECTS CONSTRUCTION" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (1, 25%)
Основание: этот заказчик, все категории
Победители опускались от сметы на 0.16-60.18%, медиана 15.14%.
Для этого тендера это от 22 709 AZN до 19 900 AZN.
Ниже 9 338 AZN не выигрывал никто.
72 AZN
Документы 25 AZN + участие 47 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | İşıq dirəklərinin qurulması üçün quyuların əl ilə qazılması Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 2 | m(3) |
| 2 | Anker boltların qurulması d-22mm,L-0.8m Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 0.136 | ton |
| 3 | B20 betondan bünövrənin düzəldilməsi Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 2.75 | m(3) |
| 4 | Metal dirəklərin quraşdırılması d-120mm,L-4mm,d-76mm L-3,3mm,d-40mm L-2mm Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 10 | ədəd |
| 5 | Metal dirəklərin dəyəri Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 10 | ədəd |
| 6 | Kabelın qurulması üçün xəndəyin əl ilə qazılması Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 30 | m(3) |
| 7 | İnşaat işləri üçün təbii qum Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 7 | m(3) |
| 8 | d32mm plastik boruların xəndkdə qurulması Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 320 | m |
| 9 | d32mm plastik boruların dəyəri Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 320 | m |
| 10 | Kabelin boru içində çəkilməsi Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 350 | m |
| 11 | Güc kabelləri (mis 2*6) Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 350 | m |
| 12 | Xəndəyin əl ilə əks doldurulması Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 30 | m(3) |
| 13 | Dirəklərdə güc kabellərinin qurulması Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 110 | m |
| 14 | Güc kabelləri (mis 2*2,5) Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 110 | m |
| 15 | İşıqlandırıcıların quraşdərəlması (2 lampalı) Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 10 | ədəd |
| 16 | işıqlandırıcının dəyəri Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 10 | ədəd |
| 17 | Mövcud işıq dirəklərinin sürtülüb yağlı boya ilə rənglənməsi Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 166 | ədəd |
| 18 | Maqnitli puskatel 40W Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 5 | ədəd |
| 19 | Fotorele 25W Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 6 | ədəd |
| 20 | İzolent Tovuz və Qovlar şəhərlərinin müvafiq yerlərində | 150 | ədəd |
По 4 опубликованным результатам его закупок. Результатов мало, доли пока мало что говорят.
последняя победа 24 июл. 2026 г.
последняя победа 26 мая 2026 г.
последняя победа 29 дек. 2025 г.
последняя победа 14 мая 2025 г.