Заказчик: "SƏHİYYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏMİNATI MƏRKƏZİ"PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
У этого заказчика в той же категории 13 закупок выиграли 11 разных поставщиков. Поле открытое.
13 закупок, 11 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "SUPPLİMED" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (2, 15.4%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0.02-84.98%, медиана 18.73%.
Для этого тендера это от 201 275 AZN до 173 079 AZN.
Ниже 31 988 AZN не выигрывал никто.
375 AZN
Документы 25 AZN + участие 350 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Xarici blok. Qsoy=45 kw, Qis=50 kw Qsoy=45 kw, Qis=50 kw | 2 | ədəd |
| 2 | Xarici blok. Qsoy=50 kw, Qis=56 kw Qsoy=50 kw, Qis=56 kw | 2 | ədəd |
| 3 | Divar tip daxili blok. Qsoy=3,6 kw, Qis=4,0 kw Qsoy=3,6 kw, Qis=4,0 kw | 28 | ədəd |
| 4 | Divar tip daxili blok. Qsoy=5,6 kw, Qis=6,3 kw Qsoy=5,6 kw, Qis=6,3 kw | 8 | ədəd |
| 5 | Divar tip daxili blok. Qsoy=7,1 kw, Qis=8,0 kw Qsoy=7,1 kw, Qis=8,0 kw | 11 | ədəd |
| 6 | Pult Pult | 47 | ədəd |
| 7 | Joint 01 Joint 01 | 25 | ədəd |
| 8 | Joint 02 Joint 02 | 15 | ədəd |
| 9 | Joint 03 Joint 03 | 5 | ədəd |
| 10 | Mis boru 13 mm izolyasiyalı fitting daxil 13 mm izolyasiyalı fitting daxil | 950 | m |
| 11 | Qara kauçuk drenaj borusu drenaj borusu | 350 | m |
| 12 | Siqnal kabeli 3x0,75mm² 3x0,75mm² | 650 | m |
| 13 | Freon R410A R410A | 50 | kg |
| 14 | S-2 Kanal tipli ventilyator. L=1500 m3/h, 400 Pa L=1500 m3/h, 400 Pa | 5 | ədəd |
| 15 | Paslanmaz hava kanali σ=0,5mm fitting daxil σ=0,5mm fitting daxil | 110 | m(2) |
| 16 | Qara kauçuk izolyasiya σ=13mm izolyasiya σ=13mm | 60 | m(2) |
| 17 | Mənfəz damperli hava barnaqliqliğı hava barmaqlıqlığı | 20 | ədəd |
| 18 | Panjur 550x350mm 550x350mm | 5 | ədəd |
| 19 | Hepa filtir qutu daxil 300x300mm 300x300mm | 4 | ədəd |
По 30 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 18 дек. 2025 г.
последняя победа 06 нояб. 2025 г.
последняя победа 12 дек. 2025 г.
последняя победа 02 дек. 2025 г.
последняя победа 31 окт. 2025 г.