Заказчик: "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
У этого заказчика в той же категории 6 закупок сорвалось из-за нехватки участников. Конкуренция слабая.
17 закупок, 14 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "STORM-ENGINEERING" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (2, 11.8%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0.04-86.65%, медиана 22.59%.
Для этого тендера это от 23 549 AZN до 19 294 AZN.
Ниже 3 327 AZN не выигрывал никто.
75 AZN
Документы 25 AZN + участие 50 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Kağız məhvedən Şreder-elektrik sxeminin təmiri | 5 | ədəd |
| 2 | Kağız məhvedən Şreder-dişli çarxların dəyişdirilməsi | 4 | ədəd |
| 3 | Kağız məhvedən Şreder-profilaktikası | 4 | ədəd |
| 4 | Sürətçıxaran Canon ir, format A3 - profilaktika | 6 | ədəd |
| 5 | Sürətçıxaran Canon İr, format A3 - termo blokunun təmiri | 8 | ədəd |
| 6 | Sürətçıxaran Canon İr, format A3 - maqnit valının dəyişilməsi | 6 | ədəd |
| 7 | Sürətçıxaran Canon İr, format A3 - rezin valının dəyişilməsi | 6 | ədəd |
| 8 | Sürətçıxaran Canon İr, format A3 - kağız çəkən mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 9 | Kompüter Profilaktikası | 5 | ədəd |
| 10 | Kompüter Soyutma sisteminin təmiri | 6 | ədəd |
| 11 | Kompüter Qida bloku 600W təmiri | 9 | ədəd |
| 12 | Kompüter Qida bloku 850W təmiri | 12 | ədəd |
| 13 | Kompüter Ana platasının təmirinın təmiri | 8 | ədəd |
| 14 | Server Profilaktikası | 6 | ədəd |
| 15 | Server Soyutma sistemi DL360 Gen8 Fan GFM0412SS P/N:654752-002 dəyişilməsi | 8 | ədəd |
| 16 | Server HP Proliant DL 380 G7 raid controller dəyişilməsi | 5 | ədəd |
| 17 | Server HP Proliant DL 380 G7 qida blokunun dəyişilməsi | 6 | ədəd |
| 18 | Notebook Profilaktikası | 5 | ədəd |
| 19 | Notebook Adaptorunun təmiri | 10 | ədəd |
| 20 | Notebook Elektrik sxeminin təmiri | 11 | ədəd |
| 21 | Notebook Soyutma sisteminin təmiri | 9 | ədəd |
| 22 | Printer HP LaserJet A4 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri dəyişilməsi | 11 | ədəd |
| 23 | Printer HP LaserJet A4 - ag qara profilaktikası | 24 | ədəd |
| 24 | Printer HP LaserJet A4 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 16 | ədəd |
| 25 | Printer HP LaserJet A4 - ag qara formator platasının dəyişilməsi | 17 | ədəd |
| 26 | Printer HP LaserJet A4 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 10 | ədəd |
| 27 | Printer HP LaserJet A4 - rəngli profilaktikası | 16 | ədəd |
| 28 | Printer HP LaserJet A4 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 21 | ədəd |
| 29 | Printer HP LaserJet A4 - rəngli formator platasının təmiri | 14 | ədəd |
| 30 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 12 | ədəd |
| 31 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- ag qara profilaktikası | 24 | ədəd |
| 32 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- ag qara formator platasının təmiri | 19 | ədəd |
| 33 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 16 | ədəd |
| 34 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1 - ag qara ADF mexanizminin təmiri | 14 | ədəd |
| 35 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 17 | ədəd |
| 36 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- rəngli ADF mexanizminin təmiri | 13 | ədəd |
| 37 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- rəngli profilaktikası | 16 | ədəd |
| 38 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- rəngli elektrik sxeminin təmiri | 21 | ədəd |
| 39 | Printer HP LaserJet A4 3 in 1- rəngli formator platasının təmiri | 20 | ədəd |
| 40 | Printer HP LaserJet A3 - ag qara profilaktikası | 5 | ədəd |
| 41 | Printer HP LaserJet A3 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 8 | ədəd |
| 42 | Printer HP LaserJet A3 - ag qara formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 43 | Printer HP LaserJet A3 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 4 | ədəd |
| 44 | Printer HP LaserJet A3 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 3 | ədəd |
| 45 | Printer HP LaserJet A3 - rəngli profilaktikası | 3 | ədəd |
| 46 | Printer HP LaserJet A3 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 6 | ədəd |
| 47 | Printer HP LaserJet A3 - rəngli formator platasının təmiri | 6 | ədəd |
| 48 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 5 | ədəd |
| 49 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - ag qara profilaktikası | 4 | ədəd |
| 50 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - ag qara ADF mexanizminin təmiri | 3 | ədəd |
| 51 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 5 | ədəd |
| 52 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - ag qara formator platasının təmiri | 8 | ədəd |
| 53 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 6 | ədəd |
| 54 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli ADF mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 55 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli skaner platasının təmiri | 8 | ədəd |
| 56 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli profilaktikası | 5 | ədəd |
| 57 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 4 | ədəd |
| 58 | Printer HP LaserJet A3 3 in 1 - rəngli formator blokununn təmiri | 5 | ədəd |
| 59 | Printer Printronix profilaktikası | 4 | ədəd |
| 60 | Printer Canon Laser A4 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 5 | ədəd |
| 61 | Printer Canon Laser A4 - ag qara profilaktikası | 14 | ədəd |
| 62 | Printer Canon Laset A4 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 10 | ədəd |
| 63 | Printer Canon Laser A4 - ag qara formator platasının təmiri | 8 | ədəd |
| 64 | Printer Canon Laser A4 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 65 | Printer Canon Laser A4 - rəngli profilaktikası | 5 | ədəd |
| 66 | Printer Canon Laser A4 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 5 | ədəd |
| 67 | Printer Canon Laser A4 - rəngli formator platasının təmiri | 11 | ədəd |
| 68 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 12 | ədəd |
| 69 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - ag qara profilaktikası | 20 | ədəd |
| 70 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - ag qara formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 71 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 12 | ədəd |
| 72 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - ag qara ADF mexanizminin təmiri | 10 | ədəd |
| 73 | Printer Canon Laser A4 3 in 1- ag qara skaner platasının təmiri | 8 | ədəd |
| 74 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 75 | Printer Canon Laser A4 3 in 1- rəngli ADF mexanizminin təmiri | 7 | ədəd |
| 76 | Printer Canon Laser A4 3 in 1- rəngli skaner platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 77 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - rəngli profilaktikası | 10 | ədəd |
| 78 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 6 | ədəd |
| 79 | Printer Canon Laser A4 3 in 1 - rəngli formator platasının təmiri | 5 | ədəd |
| 80 | Printer Canon Laser A3 - ag qara profilaktikası | 10 | ədəd |
| 81 | Printer Canon Laser A3 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 8 | ədəd |
| 82 | Printer Canon Laser A3 - ag qara formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 83 | Printer Canon Laser A3 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 9 | ədəd |
| 84 | Printer Canon Laser A3 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 6 | ədəd |
| 85 | Printer Canon Laser A3 - rəngli profilaktikası | 8 | ədəd |
| 86 | Printer Canon Laser A3 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 7 | ədəd |
| 87 | Printer Canon Laser A3 - rəngli formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 88 | Printer Canon Laser A3 3 in 1- ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 89 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - ag qara profilaktikası | 7 | ədəd |
| 90 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - ag qara ADF mexanizminin təmiri | 9 | ədəd |
| 91 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - ag qara skaner platasının təmiri | 8 | ədəd |
| 92 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 10 | ədəd |
| 93 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - ag qara formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 94 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 95 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli ADF mexanizminin təmiri | 8 | ədəd |
| 96 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli skaner platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 97 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli profilaktikası | 10 | ədəd |
| 98 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 8 | ədəd |
| 99 | Printer Canon Laser A3 3 in 1 - rəngli formator blokununn təmiri | 7 | ədəd |
| 100 | Printer Pantum Laser A4 - ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 9 | ədəd |
| 101 | Printer Pantum Laser A4 - ag qara profilaktikası | 20 | ədəd |
| 102 | Printer Pantum Laser A4 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 8 | ədəd |
| 103 | Printer Pantum Laser A4 - ag qara formator platasının təmiri | 7 | ədəd |
| 104 | Printer Pantum Laser A4 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 7 | ədəd |
| 105 | Printer Pantum Laser A4 - rəngli profilaktikası | 20 | ədəd |
| 106 | Printer Pantum Laser A4 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 10 | ədəd |
| 107 | Printer Pantum Laser A4 - rəngli formator platasının təmiri | 11 | ədəd |
| 108 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1- ag qara kağız çəkən mexanizminin təmiri | 14 | ədəd |
| 109 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - ag qara profilaktikası | 30 | ədəd |
| 110 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - ag qara formator platasının təmiri | 12 | ədəd |
| 111 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - ag qara elektrik sxeminin təmiri | 13 | ədəd |
| 112 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - ag qara ADF mexanizminin təmiri | 6 | ədəd |
| 113 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - ag qara skaner platasının təmiri | 17 | ədəd |
| 114 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli kağız çəkən mexanizminin təmiri | 16 | ədəd |
| 115 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli ADF mexanizminin təmiri | 17 | ədəd |
| 116 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli skaner platasının təmiri | 13 | ədəd |
| 117 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli profilaktikası | 30 | ədəd |
| 118 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli elektrik sxeminin təmiri | 7 | ədəd |
| 119 | Printer Pantum Laser A4 3 in 1 - rəngli formator platasının təmiri | 13 | ədəd |
| 120 | Dram Unit Pantum BM5100 (ADN TL-5120H) qara -dəyişilməsi | 19 | ədəd |
| 121 | Dram Unit Pantum BM5100 ADN TL-5120H qara -çipinin dəyişilməsi | 19 | ədəd |
| 122 | Dram Unit Pantum CM1100 (CTL-1100K) qara -dəyişilməsi | 20 | ədəd |
| 123 | Dram Unit Pantum CM1100 qara - çipinin dəyişilməsi | 20 | ədəd |
| 124 | Dram Unit Pantum CM1100 rəngli -dəyişilməsi | 34 | ədəd |
| 125 | Dram Unit Pantum CM1100 rəngli -çipinin dəyişilməsi | 34 | ədəd |
| 126 | Dram Unit Pantum color CM2100 (CTL-2100K) qara -dəyişilməsi | 20 | ədəd |
| 127 | Dram Unit Pantum color CM2100 qara -çipinin dəyişilməsi | 30 | ədəd |
| 128 | Dram Unit Pantum color CM2100 rəngli -dəyişilməsi | 34 | ədəd |
| 129 | Dram Unit Pantum color CM2100 rəngli -çipinin dəyişilməsi | 31 | ədəd |
| 130 | Dram Unit Pantum M7100DW (TL-41X) qara- dəyişilməsi | 20 | ədəd |
| 131 | Dram Unit Pantum M7100DW qara -çipinin dəyişilməsi | 26 | ədəd |
| 132 | Dram Unit Pantum BM5100 (ADN TL-5120H) qara -dəyişilməsi | 19 | ədəd |
| 133 | Dram Unit Pantum BM5100 ADN TL-5120H qara -çipinin dəyişilməsi | 30 | ədəd |
| 134 | Printer Termo printer Zebra ZXPB3 profilaktikası | 4 | ədəd |
| 135 | Printer Əl printeri GG-HDP 1001 Series -profilaktikası | 4 | ədəd |
| 136 | Printer A3 Lazer rəngli, Konica Minolta Bizhub C250i - profilaktikası | 2 | ədəd |
| 137 | Printer A3 Lazer ağ-qara, 3-ü birində: Konica Minolta Bizhub 300i -profilaktikası | 2 | ədəd |
| 138 | Printer A3 rəngli Lazer Printer + Bookletmaker: Konica Minolta C450i -profilaktikası | 2 | ədəd |
| 139 | Printer Printer A3 formatlı perforasiyalı kağızların çapı üçün: Printronix P8000- profilaktikası | 2 | ədəd |
| 140 | Printer Pantum BP8000DN - A4, çap sürəti dəqiqədə 65 ppm -profilaktikası | 2 | ədəd |
| 141 | Printer Dymo LabelWriter 450- profilaktikası | 2 | ədəd |
| 142 | Proyektor Profilaktikası | 9 | ədəd |
| 143 | Skaner DR-C225W II - profilaktikası | 3 | ədəd |
| 144 | Skaner DR-C225W II - kağız çəkən mexanizminin təmiri | 3 | ədəd |
| 145 | Skaner Canon C125 - profilaktikası | 3 | ədəd |
| 146 | Skaner Canon C125 - kağız çəkən mexanizminin təmiri | 3 | ədəd |
| 147 | Monitor 17"-20" - qida blokunun təmiri | 12 | ədəd |
| 148 | Monitor 17"-20"- elektrik sxeminin təmiri | 15 | ədəd |
| 149 | Monitor 21"-27" - qida blokunun təmiri | 13 | ədəd |
| 150 | Monitor 21"-27" - elektrik sxeminin təmiri | 18 | ədəd |
| 151 | UPS 600VA- 2000VA - profilaktikası | 20 | ədəd |
| 152 | UPS 600VA-2000VA - 12V/7A akkumulyatorunun dəyişilməsi | 10 | ədəd |
| 153 | UPS 600VA-2000VA - 12V/9A akkumulyatorunun dəyişilməsi | 18 | ədəd |
| 154 | UPS 600VA-2000VA - 12V/12A akkumulyatorunun dəyişilməsi | 44 | ədəd |
| 155 | Katric Pantum BM5100 (ADN TL-5120H) qara kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 156 | Katric Pantum BM5100 ADN TL-5120H qara kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 157 | Katric Pantum CM1100 (CTL-1100K) qara kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 158 | Katric Pantum CM1100 qara kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 159 | Katric Pantum CM1100 rəngli kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 160 | Katric Pantum CM1100 rəngli kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 161 | Katric Pantum color CM2100 (CTL-2100K) qara kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 162 | Katric Pantum color CM2100 qara kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 163 | Katric Pantum color CM2100 rəngli kartricin doldurulması | 12 | ədəd |
| 164 | Katric Pantum color CM2100 rəngli kartricin çipinin dəyişilməsi | 12 | ədəd |
| 165 | Katric Pantum M7100DW (TL-41X) qara kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 166 | Katric Pantum M7100DW qara kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 167 | Katric HP 826A - rəngli kartricin doldurulması (M 855) | 9 | ədəd |
| 168 | Katric HP 826A - qara kartricin doldurulması (M 855) | 6 | ədəd |
| 169 | Katric Xerox Docucolor 252 - kartricin doldurulması | 5 | ədəd |
| 170 | Katric 643A (Q5950A) - qara doldurulması | 10 | ədəd |
| 171 | Katric 643A (Q5950A) - qara kartricin maqnit valının dəyişilməsi | 7 | ədəd |
| 172 | Katric 643A (Q5950A) - qara kartricin rakelinin dəyişilməsi | 6 | ədəd |
| 173 | Katric 643A (Q5950A) - qara kartricin çipinin dəyişilməsi | 10 | ədəd |
| 174 | Katric 643A - rəngli kartricin doldurulması | 15 | ədəd |
| 175 | Katric 643A - rəngli kartricin maqnit valının dəyişilməsi | 9 | ədəd |
| 176 | Katric 643A - rəngli kartricin rakelinin dəyişilməsi | 11 | ədəd |
| 177 | Katric 643A - rəngli kartricin çipinin dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 178 | Katric HP 83A - doldurulması | 8 | ədəd |
| 179 | Katric HP 83A - maqnit valının dəyişilməsi | 4 | ədəd |
| 180 | Katric HP 83A - drumunun dəyişilməsi | 3 | ədəd |
| 181 | Katric HP 83A - rakelinin dəyişilməsi | 3 | ədəd |
| 182 | Katric HP 83A - rezin valının dəyişilməsi | 5 | ədəd |
| 183 | Katric HP 78A - doldurulması | 30 | ədəd |
| 184 | Katric HP 78A - maqnit valının dəyişilməsi | 15 | ədəd |
| 185 | Katric HP 78A - drumunun dəyişilməsi | 12 | ədəd |
| 186 | Katric HP 78A - rakelinin dəyişilməsi | 13 | ədəd |
| 187 | Katric HP 78A - rezin valının dəyişilməsi | 10 | ədəd |
| 188 | Katric HP 312 qara - doldurulması | 8 | ədəd |
| 189 | Katric HP 312 qara - maqnit valının dəyişilməsi | 4 | ədəd |
| 190 | Katric HP 312 qara - çipinin dəyişilməsi | 8 | ədəd |
| 191 | Katric HP 312 qara - rezin valının dəyişilməsi | 3 | ədəd |
| 192 | Katric HP 312 qara- rakelinin dəyişilməsi | 2 | ədəd |
| 193 | Katric HP 312 rəngli - doldurulması | 12 | ədəd |
| 194 | Katric HP 312 rəngli - maqnit valının dəyişilməsi | 8 | ədəd |
| 195 | Katric HP 312 rəngli - çipinin dəyişilməsi | 12 | ədəd |
| 196 | Katric HP 312 rəngli - rezin valının dəyişilməsi | 7 | ədəd |
| 197 | Katric HP 312 rəngli-rakelinin dəyişilməsi | 7 | ədəd |
| 198 | Katric CANON 054 qara - doldurulması | 9 | ədəd |
| 199 | Katric CANON 054 qara - drumunun dəyişilməsi | 4 | ədəd |
| 200 | Katric CANON 054 qara - maqnit valının dəyişilməsi | 4 | ədəd |
| 201 | Katric CANON 054 qara - çipinin dəyişilməsi | 5 | ədəd |
| 202 | Katric CANON 054 qara - rezin valının dəyişilməsi | 9 | ədəd |
| 203 | Katric CANON 054 qara - rakelinin dəyişilməsi | 5 | ədəd |
| 204 | Katric CANON 054 rəngli - doldurulması | 12 | ədəd |
| 205 | Katric CANON 054 rəngli - drumunun dəyişilməsi | 8 | ədəd |
| 206 | Katric CANON 054 rəngli - maqnit valının dəyişilməsi | 6 | ədəd |
| 207 | Katric CANON 054 rəngli - çipinin dəyişilməsi | 12 | ədəd |
| 208 | Katric CANON 054 rəngli - rezin valının dəyişilməsi | 7 | ədəd |
| 209 | Katric CANON 054 rəngli - rakelinin dəyişilməsi | 6 | ədəd |
Что заказчик опубликовал по этой закупке после объявления. Подпись это наше прочтение, текст под ней заказчика, без правок.
· 18 939 AZN
"AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ tərəfindən www.etendergov.az portalında 01.09.2026-cı il tarixdə elan edilmiş “Katric dolumu və printerlərin profilaktika xidmətinin satın alınması” üzrə keçirilən kotirovka prosedurunun qalibi fiziki şəxs “Pirmuradov İlqar Pirmurad oğlu” (Ünvan: AZ0112 Abşeron rayonu Ceyranbatan ştq, Nizami , Ceyranbatan qəs, ev 2 m 18) VÖEN: 3100288032) müəyyən edilmişdir. Qalib təşkilatla dəyəri 18939.00 (On səkkiz min doqquz yüz otuz doqquz manat 00 qəpik) AZN olan müqavilə bağlanması nəzərdə tutulur. Qalibin seçimi ən aşağı qiymət təklifi meyarı əsasında aparılmışdır.Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 37.1-ci maddəsinin tələbinə uyğun olaraq, Bildiriş üçün gözləmə müddəti 29.09.2026-cı il tarixdən başlayır və 05.10.2026-cı ilədək qüvvədədir. Gözləmə müddəti təchizatçılara satınalmanın nəticələri ilə bağlı satınalan təşkilata müraciət etmək (o cümlədən nəticələrdən şikayət etmək) hüququnu verir.
По 82 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 30 янв. 2026 г.
последняя победа 25 дек. 2025 г.
последняя победа 15 дек. 2025 г.
последняя победа 25 июл. 2025 г.
последняя победа 14 мая 2026 г.