Заказчик: NAXÇIVAN BAŞ GÖMRÜK İDARƏSİ
У этого заказчика в той же категории 5 закупок выиграли 4 разных поставщиков. Поле открытое.
5 закупок, 4 разных победителей
Чаще всех выигрывает: NURLAN TAHİR OĞLU HÜSEYNOV (2, 40%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0.06-79.92%, медиана 23.78%.
Для этого тендера это от 11 821 AZN до 9 640 AZN.
Ниже 2 540 AZN не выигрывал никто.
50 AZN
Документы 25 AZN + участие 25 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Лот охватывает закупку и замену автомобильного ремонта, запасных частей, масел и смазывающих материалов. В нём присутствуют различные марки и годы выпуска: Naz Lifan, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes-Benz и Fort Transit, с конкретными указаниями деталей и работ (например, передние и задние тормозные колодки, балансировка, развал-схождение, ремонт кондиционера, моторное масло и т д.). В списке много позиций с точными требованиями к моделям и VIN-номерам. Общая предполагаемая сумма лота 12648.24 AZN.
Составлено автоматически по открытым позициям лота. Не заменяет тендерную документацию.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 1 | cüt |
| 2 | Arxa əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 1 | cüt |
| 3 | Kondisionerdə nasazlıq var (ümumi baxış keçirilməli və qaz vurulmalıdır) Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 1 | ədəd |
| 4 | Razval (İşçilik ) Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 1 | ədəd |
| 5 | Balans (İşçilik ) Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 1 | ədəd |
| 6 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 10 | ədəd |
| 7 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il |
| 2 |
| ədəd |
| 8 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Naz Lifan LF7181C2-X60 markalı ,X9W215830H003556 ban nömrəli, 2019-cu il | 2 | ədəd |
| 9 | Motor paduşkası alınması və dəyişdirilməsi Kia kadenza markalı, KNALN414BD5101578 ban nömrəli, 2012-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 10 | Arxa sırğaların alınması və dəyişdirilməsi Kia kadenza markalı, KNALN414BD5101578 ban nömrəli, 2012-ci il istehsallı avtomobil | 1 | cüt |
| 11 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | cüt |
| 12 | Arxa əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | cüt |
| 13 | Valın qabaq salnikinin alınması və dəyişdirilməsi Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 14 | Kondisionerdə nasazlıq var (ümumi baxış keçirilməli və qaz vurulmalıdır) Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 15 | Razval (İşçilik ) Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 16 | Balans (İşçilik ) Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 17 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 5 | litr |
| 18 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 19 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 1 | ədəd |
| 20 | 225/60/ R17 ölçülü şinin alınması Naz Lifan markalı, LLV24CA24J0080377 ban nömrəli, 2018-cİ il | 2 | ədəd |
| 21 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 1 | cüt |
| 22 | Arxa əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 1 | cüt |
| 23 | Kondisionerdə nasazlıq var (ümumi baxış keçirilməli və qaz vurulmalıdır) Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 24 | Razval (İşçilik ) Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 25 | Balans (İşçilik ) Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 26 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 10 | litr |
| 27 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 28 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 29 | 215/65/R16 ölçülü şinin alınması Nazlifan LF 6430-X60 markalı, LCN64ED51D0084336 ban nömrəli, 2016-cı il istehsallı avtomobil | 4 | ədəd |
| 30 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Chevrolet Cobalt LTZ markalı, XWBJA69V9SA016789 ban nömrəli ,2025-ci il | 5 | litr |
| 31 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Chevrolet Cobalt LTZ markalı, XWBJA69V9SA016789 ban nömrəli ,2025-ci il | 1 | ədəd |
| 32 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Chevrolet Cobalt LTZ markalı, XWBJA69V9SA016789 ban nömrəli ,2025-ci il | 1 | ədəd |
| 33 | Yanacaq filtirinin alınması və dəyişdirilməsi Mitsubishi L200 markalı,MMBJNKL30GH005549 ban nömrəli,2015-ci il | 1 | ədəd |
| 34 | İç remen dəstinin komplekt alınması və dəyişdirilməsi Mitsubishi L200 markalı,MMBJNKL30GH005549 ban nömrəli,2015-ci il | 1 | ədəd |
| 35 | Razval (İşçilik ) Mitsubishi L200 markalı,MMBJNKL30GH005549 ban nömrəli,2015-ci il | 1 | ədəd |
| 36 | Balans (İşçilik ) Mitsubishi L200 markalı,MMBJNKL30GH005549 ban nömrəli,2015-ci il | 1 | ədəd |
| 37 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 4 | litr |
| 38 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 39 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 40 | Razval (İşçilik ) Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 41 | Balans (İşçilik ) Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 42 | Rulovoy yağı Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 1 | litr |
| 43 | Alışma şamları ( sveça ) alınması və dəyişdirilməsi Hyundai Sonata markalı, KMHEB41BBCA337104 ban nömrəli, 2011-ci il 1998 sm3 | 5 | ədəd |
| 44 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Hyundai Sonata markalı, KMHEC41CBCA434488 ban nömrəli, 2012-ci il 1998 sm3 | 1 | cüt |
| 45 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Hyundai Sonata markalı, KMHEC41CBCA434488 ban nömrəli, 2012-ci il 1998 sm3 | 5 | litr |
| 46 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Hyundai Sonata markalı, KMHEC41CBCA434488 ban nömrəli, 2012-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 47 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Hyundai Sonata markalı, KMHEC41CBCA434488 ban nömrəli, 2012-ci il 1998 sm3 | 1 | ədəd |
| 48 | Alışma şamları ( sveça ) alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 5 | ədəd |
| 49 | Yağ şupun alınması və dəyişdirilməsi (komplekt) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 50 | Sağ sol nakineşnik Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 51 | Stabizatorun sırğaları alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 2 | ədəd |
| 52 | Üst kirişkanın praklatkası Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 53 | Kondisonerə qaz vurulması (təqribi 500-1000 qram arası) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 54 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | cüt |
| 55 | Arxa əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | cüt |
| 56 | Razval (İşçilik ) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 57 | Balans (İşçilik ) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 58 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 5 | litr |
| 59 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 60 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 61 | 215/65/R16 ölçülü şinin alınması Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM157812 ban nömrəli, 2010-ci il | 4 | ədəd |
| 62 | Ön əyləc qəliblərinin alınması və dəyişdirilməsi Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 2 | ədəd |
| 63 | Tiyaqa komplekt 2 almacıq 2 nakaneşnik Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 4 | ədəd |
| 64 | Üst şaravoy Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 2 | ədəd |
| 65 | Üst razvalni Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 4 | ədəd |
| 66 | Razval (İşçilik ) Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 1 | ədəd |
| 67 | Balans (İşçilik ) Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 1 | ədəd |
| 68 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 5 | litr |
| 69 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 1 | ədəd |
| 70 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Hyundai Sonata markalı, KMHEU41DP9A630230 ban nömrəli, 2008-ci il 2400 sm3 | 1 | ədəd |
| 71 | Arxa amartizatorların alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 2 | ədəd |
| 72 | Stubiçanın paçemnikinin alınması və dəyi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 4 | ədəd |
| 73 | Çöl qranatın (sürücü tərəf) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 74 | Alışma şamları ( sveça ) alınması və dəyişdirilməsi Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 4 | ədəd |
| 75 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 5 | litr |
| 76 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 77 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Volkswagen Jetta markalı, WVWZZZ1KZAM159460 ban nömrəli, 2010-ci il | 1 | ədəd |
| 78 | Şaravoy alınması və dəyişdirilməsi Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 79 | Arxa amartizatorların alınması və dəyişdirilməsi Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 80 | Razval (İşçilik ) Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 81 | Balans (İşçilik ) Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 82 | Mühərrik yağının alınması 10/40 Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 5 | litr |
| 83 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 84 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Mercedes Benz markalı, WDB2110611A475949 ban nömrəli , 2004-cı il istehsallı avtomobil | 2 | ədəd |
| 85 | Yağ filtirinin alınması Mercedes Benz markalı, WDD2120591B008335 ban nömrəli , 2014-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 86 | Mühərrik yağının alınması və dəyişdirilməsi 5/40 Mercedes Benz üçün orjinal yağ | 8 | litr |
| 87 | Babin alınması və dəyişdirilməsi Mercedes Benz markalı, WDD2120591B008335 ban nömrəli , 2014-cı il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 88 | Mühərrik yağının alınması 5,/30 Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 6 | litr |
| 89 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 1 | ədəd |
| 90 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 1 | ədəd |
| 91 | Yanacaq filtirinin alınması və dəyişdirilməsi Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 1 | ədəd |
| 92 | Razval (İşçilik ) Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 1 | ədəd |
| 93 | Balans (İşçilik ) Mitsubishi L200 markalı,MMBJJLC10RH009902 ban nömrəli,2024-cü il | 1 | ədəd |
| 94 | Yanacaq filtirinin alınması və dəyişdirilməsi Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 95 | Mühərrik yağının alınması 5,/30 Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 8 | litr |
| 96 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 97 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 98 | Razval (İşçilik ) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 99 | Balans (İşçilik ) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11807 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 100 | Yanacaq filtirinin alınması və dəyişdirilməsi Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 101 | Mühərrik yağının alınması 5,/30 Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 8 | litr |
| 102 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 103 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 104 | Razval (İşçilik ) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 105 | Balans (İşçilik ) Fort Transit markalı, NM0DXXTTFD8C11808 şassi nömrəli, 2008-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 106 | Yanacaq filtirinin alınması və dəyişdirilməsi Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 107 | Mühərrik yağının alınması 5,/30 Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 8 | litr |
| 108 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 109 | Yağ dəyişimi (İşçilik) Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 110 | Razval (İşçilik ) Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 111 | Balans (İşçilik ) Fort Transit Mikroavtobus markalı, NM0HXXTTGHEJ20945 şassi nömrəli, 2014-ci il istehsallı avtomobil | 1 | ədəd |
| 112 | Akumliyatorun alınması 100 amperlik | 1 | ədəd |
| 113 | Akumliyatorun alınması 90 amperlik | 1 | ədəd |
| 114 | Akumliyatorun alınması 75 amperlik | 1 | ədəd |
| 115 | Mühərrik yağ alınması 5/30 | 12 | litr |
| 116 | Mühərrik yağ alınması 10/40 | 12 | litr |
| 117 | Mühərrik yağ alınması 0/20 | 5 | litr |
| 118 | Mühərrik yağ suzgəcinin alınması Minik nəqliyyat vasitələri üçün | 2 | ədəd |
| 119 | Yağ dəyişimi (bir ədəd minik avtomobil üçün) İşçilik | 3 | ədəd |
| 120 | Yağ dəyişimi (bir ədəd avtobus vəya mikroavtobus üçün) İşçilik | 2 | ədəd |
| 121 | Elektrik diaqnostikası(bir ədəd avtomobil üçün) İşçilik | 5 | ədəd |
| 122 | Antifriz Keyfiyətli (-15 dərəcədə belə donmayan) | 15 | litr |
| 123 | Şüşə silənin suyu Qış mövsümü üçün | 15 | litr |
| 124 | Tüp germetik Keyfiyətli | 1 | ədəd |
| 125 | Balata spreyi Keyfiyətli | 1 | ədəd |
| 126 | Jitkis 1 litirlik | 1 | ədəd |
| 127 | Razval(bir ədəd avtomobil üçün) İşçilik | 2 | ədəd |
| 128 | Balans(bir ədəd avtomobil üçün) İşçilik | 2 | ədəd |
| 129 | Təkər dəyişimi(bir ədəd avtomobil üçün) İşçilik | 3 | ədəd |
| 130 | Elektrik diaqnostikası(bir ədəd avtomobil üçün) İşçilik | 2 | ədəd |
| 131 | Evakator xidməti (Naxçıvan-Sədərək magistiralı üçün) İşçilik | 1 | ədəd |
| 132 | Evakator xidməti (Naxçıvan şəhəri daxili) İşçilik | 1 | ədəd |
По 20 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 15 сент. 2026 г.
последняя победа 06 мая 2026 г.
последняя победа 30 сент. 2026 г.
последняя победа 25 сент. 2026 г.
последняя победа 20 июл. 2026 г.