Buyer: "RƏQƏMSAL SƏHİYYƏ MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
This buyer spreads work around: 10 different suppliers won its 12 procurements.
12 procurements, 10 different winners
Wins most often: "HALAL-P" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (2, 16.7%)
Based on: this buyer, all categories
Winners went 0.06% to 71.06% below the estimate, median 20.58%.
For this tender that is AZN 995 down to AZN 839.
Nobody has ever won below AZN 306.
AZN 35
Documents AZN 25 + participation AZN 10
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | YAG FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 3 | ədəd |
| 2 | HAVA FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 3 | YANACAQ FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 4 | KONDİSİONER FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 5 | TƏK KONTAKT LAMPA KHAZAR/SAMAND | 4 | ədəd |
| 6 | QLUŞİTEL SETKA PROKLATKASI KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 7 | Arxa rucnoy rezini KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 8 | ŞARAVOY KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 9 | QAPI SALON İÇ RUÇKA SOL ÖN KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 10 | SOL ARXA İÇ PLASMAS KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 11 | YAĞ VƏ YAĞ FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 3 | ədəd |
| 12 | YANACAQ FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 13 | RUÇNOY REZİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 14 | SALON FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 15 | HAVA FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 16 | RUÇKA İÇ PLASMASLNIN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 17 | QAPI İÇ ƏLCƏYİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 18 | ŞARAVOYUN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 19 | SÜRƏT QUTUSUNUN YAĞININ DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 20 | TƏKƏR 195/65/15 KHAZAR/SAMAND | 4 | ədəd |
| 21 | KƏRLƏRİN MONTAJI KHAZAR/SAMAND | 4 | ədəd |
| 22 | RAZVAL KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 23 | BALANS KHAZAR/SAMAND | 1 | ədəd |
| 24 | YAG FİLTERİ KHAZAR/SAMAND KHAZAR/SAMAND | 3 | ədəd |
| 25 | HAVA FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 26 | YANACAQ FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 27 | KONDİSİONER FİLTERİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 28 | YAĞ VƏ YAĞ FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 3 | ədəd |
| 29 | YANACAQ FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 30 | SALON FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
| 31 | HAVA FİLTERİNİN DƏYİŞİLMƏSİ KHAZAR/SAMAND | 2 | ədəd |
From 12 published results of its procurements.
last won 23 Sept 2026
last won 03 Sept 2025
last won 07 Sept 2026
last won 07 May 2026
last won 08 Dec 2025