Buyer: ABŞERON SU MELİORASİYA SİSTEMLƏRİNİN İSTİSMARI İDARƏSİ
1 of this buyer's procurements in this category collapsed because too few suppliers bid. Competition here is weak.
3 procurements, 2 different winners
Wins most often: "TEXNOLOG" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (2, 66.7%)
Based on: this buyer, this category
Winners went 0.02% to 61.69% below the estimate, median 9.62%.
For this tender that is AZN 96,779 down to AZN 90,379.
Nobody has ever won below AZN 38,310.
AZN 225
Documents AZN 25 + participation AZN 200
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Məftil/ polad/ d 5mm/ kanalizasiya üçün d 5mm | 200 | m |
| 2 | Araqatı/ paranit/ d 80mm d 80mm | 10 | ədəd |
| 3 | Araqatı/ paranit/ d 100mm d 100mm | 150 | ədəd |
| 4 | Araqatı/ paranit/ d 150mm d 150mm | 100 | ədəd |
| 5 | Araqatı/ paranit/ d 200mm d 200mm | 100 | ədəd |
| 6 | Araqatı/ paranit/ d 250mm d 250mm | 20 | ədəd |
| 7 | Araqatı/ paranit/ d 300mm d 300mm | 30 | ədəd |
| 8 | Kipkəc/ mexaniki/ D200-75 nasosu üçün D200-75 nasosu üçün | 10 | ədəd |
| 9 | Disk/ 230x3,0x22,23mm/ kəsən/ metal üçün 230x3,0x22,23mm | 100 | ədəd |
| 10 | Disk/ 230x3,0x22,23mm/ yonan/ metal üçün 230x3,0x22,23mm | 50 | ədəd |
| 11 | Disk/ 115x2,5x22,23mm/ kəsən/ metal üçün 115x2,5x22,23mm | 50 | ədəd |
| 12 | Diyircəkli yastıq/ 6322 6322 | 10 | ədəd |
| 13 | Disk/ 115x2,5x22,23mm/ yonan/ metal üçün 115x2,5x22,23mm | 50 | ədəd |
| 14 | Ucluq/ qazla kəsici üçün (rezak) ada uyğun | 4 | ədəd |
| 15 | Yanğınsöndürmə şlanqı/ brezent parça/ d 50mm/ L 20metr/ başlıqla d 50mm/ L 20metr | 10 | ədəd |
| 16 | Yanğınsöndürmə şlanqı/ brezent parça/ d 100mm/ L 20metr/ başlıqla d 100mm/ L 20metr | 10 | ədəd |
| 17 | Araqatı/paranit/ t=4 mm, EPDM t=4 mm, EPDM | 30 | kg |
| 18 | Diyircəkli yastıq/ 6313 6313 | 10 | ədəd |
| 19 | Diyircəkli yastıq/ 3310A/C3 3310A/C3 | 10 | ədəd |
| 20 | Torna dəzgahı DİP-300 fırlanma mexanizmi (babka)üçün mərkəz saxlayıcı ada uyğun | 2 | ədəd |
| 21 | İtiləyici-yonucu daş diski d203mm-D400mm d203mm-D400mm | 2 | ədəd |
| 22 | Yaba təmizlik işləri üçün,sapı ilə ada uyğun | 50 | ədəd |
| 23 | Uzunboğaz rezin çəkmə (kombinezon tipli) 42-45 ölçüdə 42-45 ölçüdə | 10 | ədəd |
| 24 | Diyircəkli yastıq/ 6310 6310 | 10 | ədəd |
| 25 | Qoruyucu/ 630A/ 0,4 kv / 380/220 V 630A/ 0,4 kv / 380/220 V | 10 | ədəd |
| 26 | Qoruyucu / 400A /0,4 kv / 380/220 V 400A /0,4 kv / 380/220 V | 10 | ədəd |
| 27 | Qoruyucu / 1000 KVA /6 kv /L=400 mm 1000 KVA /6 kv /L=400 mm | 4 | ədəd |
| 28 | Diyircəkli yastıq/ 206 206 | 10 | ədəd |
| 29 | Diyircəkli yastıq/ 207 207 | 10 | ədəd |
| 30 | Diyircəkli yastıq/ 208 208 | 10 | ədəd |
| 31 | Diyircəkli yastıq/ 209 209 | 10 | ədəd |
| 32 | Diyircəkli yastıq/ 309 309 | 10 | ədəd |
| 33 | Diyircəkli yastıq/ 309ZZ 309ZZ | 10 | ədəd |
| 34 | Diyircəkli yastıq/ 310 310 | 10 | ədəd |
| 35 | Diyircəkli yastıq/ 314 314 | 10 | ədəd |
| 36 | Yastıq/ Diyircəkli / №307/ nasos üçün №307 | 10 | ədəd |
| 37 | Flans /polad/ d=80mm,t=14 mm d=80mm,t=14 mm | 30 | ədəd |
| 38 | Flans /polad/ d=100mm,t=16 mm d=100mm,t=16 mm | 40 | ədəd |
| 39 | Flans/ polad / d=150mm,t=16 mm d=150mm,t=16 mm | 30 | ədəd |
| 40 | Flans/ polad / d=200mm,t=18mm d=200mm,t=18mm | 30 | ədəd |
| 41 | Flans/ polad / d=300mm, t=18mm d=300mm, t=18mm | 20 | ədəd |
| 42 | Əks klapan / d=300 mm/ PN -16/ polad d=300 mm/ PN -16 | 9 | ədəd |
| 43 | Əks klapan / d=200 mm/ PN -16/ polad d=200 mm/ PN -16 | 10 | ədəd |
| 44 | Siyirtmə/ d 50 mm /PN 16 /cuqun /əl ilə idarə olunan d 50 mm /PN 16 | 10 | ədəd |
| 45 | Siyirtmə/ d 80 mm /PN 16 /cuqun /əl ilə idarə olunan d 80 mm /PN 16 | 13 | ədəd |
| 46 | Siyirtmə/ d 100 mm /PN 16 /cuqun/əl ilə idarə olunan d 100 mm /PN 16 | 40 | ədəd |
| 47 | Siyirtmə/ d 150 mm /PN 16 /cuqun/əl ilə idarə olunan d 150 mm /PN 16 | 20 | ədəd |
| 48 | Siyirtmə/ d 200 mm /PN 16/cuqun /əl ilə idarə olunan d 200 mm /PN 16 | 15 | ədəd |
| 49 | Siyirtmə/ d 300 mm /PN 16 /cuqun/əl ilə idarə olunan d 300 mm /PN 16 | 10 | ədəd |
| 50 | Siyirtmə/ d 400 mm /PN 16 /cuqun/əl ilə idarə olunan d 400 mm /PN 16 | 2 | ədəd |
| 51 | Siyirtmə/ d 500 mm /PN 16 /cuqun/əl ilə idarə olunan d 500 mm /PN 16 | 5 | ədəd |
| 52 | Yastıq/ Diyircəkli / №308/ nasos üçün №308 | 20 | ədəd |
| 53 | Laqonda üçün kəsici disk D=125mm t=2-3mm (metal üçün) D=125mm t=2-3mm | 100 | ədəd |
| 54 | Bolt/qayka/şayba/M30L=150-220mm M30L=150-220mm | 40 | kg |
| 55 | Bolt/qayka/şayba/M24L=150-200 mm M24L=150-200 mm | 50 | kg |
| 56 | Bolt/qayka/şayba/M22L=140-180mm M22L=140-180mm | 50 | kg |
| 57 | Bolt/qayka/şayba/M20L=140-180 mm M20L=140-180 mm | 50 | kg |
| 58 | Bolt/qayka/şayba/ M16L=120-160 mm M16L=120-160 mm | 30 | kg |
| 59 | Kəndir/ Yağlı /nasos üçün/ d=18 mm d=18 mm | 30 | kg |
| 60 | Kəndir/ Yağlı /nasos üçün/ d=16 mm d=16 mm | 30 | kg |
| 61 | Kəndir/ Yağlı /nasos üçün/ d=14 mm d=14 mm | 40 | kg |
| 62 | Kəndir/ Yağlı /nasos üçün /d=12 mm d=12 mm | 40 | kg |
| 63 | Kəndir/ yağlı /nasos üçün /d=10 mm d=10 mm | 30 | kg |
| 64 | Yastıq/ Diyircəkli / №319/ nasos üçün №319 | 6 | ədəd |
| 65 | Laqonda üçün kəsici disk D=230mm, t=2-3mm (metal üçün) D=230mm, t=2-3mm | 200 | ədəd |
| 66 | Araqatı/paranit/ t=2mm EPDM t=2mm EPDM | 20 | kg |
| 67 | Yastıq/ Diyircəkli / №312/ nasos üçün №312 | 14 | ədəd |
| 68 | Yastıq/ Diyircəkli / №315/ nasos üçün №315 | 20 | ədəd |
| 69 | Manometr 0-16b 0-16b | 15 | ədəd |
| 70 | Ventil/ polipropilen/ d 75mm/ yarım dönmə d 75mm | 6 | ədəd |
| 71 | Yastıq/ Diyircəkli / №313/ nasos üçün №313 | 20 | ədəd |
| 72 | Ventil/ polipropilen/ d 63mm/ yarım dönmə d 63mm | 14 | ədəd |
| 73 | Ventil/ polipropilen/ d 40mm/ yarım dönmə d 40mm | 30 | ədəd |
| 74 | Ventil/ polipropilen/ d 32mm/ yarım dönmə d 32mm | 40 | ədəd |
| 75 | Ventil/ polipropilen/ d 25mm/ yarım dönmə d 25mm | 30 | ədəd |
| 76 | Ventil/ polipropilen/ d 20mm/ yarım
dönmə d 20mm | 20 | ədəd |
| 77 | Siyirtmə/ polad/ d 250mm/ 16atm d 250mm | 7 | ədəd |
| 78 | Yastıq/ Diyircəkli / №318/ nasos üçün №318 | 20 | ədəd |
| 79 | Yastıq/ Diyircəkli / №317/ nasos üçün №317 | 6 | ədəd |
| 80 | Ventil/ polipropilen/ d 50mm/ yarım dönmə d 50mm | 20 | ədəd |
| 81 | Araqatı/paranit/ t=3mm EPDM t=3mm EPDM | 20 | kg |
From 8 published results of its procurements.
last won 02 Sept 2025
last won 17 Aug 2026
last won 17 Apr 2026
last won 29 Jan 2026
last won 21 Nov 2025