Buyer: AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
28 of this buyer's procurements in this category collapsed because too few suppliers bid. Competition here is weak.
22 procurements, 18 different winners
Wins most often: "ASLİFT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (3, 13.6%)
Based on: this buyer, this category
Winners went 0.02% to 81.06% below the estimate, median 20.59%.
For this tender that is AZN 188,089 down to AZN 158,423.
Nobody has ever won below AZN 37,785.
AZN 275
Documents AZN 25 + participation AZN 250
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kağız A3 Universal 80gr (5) (500 vərəq) Təsvirinə uyğun | 400 | bağlama |
| 2 | Kağız A4 Universal 80qr (5) (500 vərəq) Təsvirinə uyğun | 1800 | bağlama |
| 3 | Qovluq arxiv üçün A4 7sm(50) Təsvirinə uyğun | 800 | ədəd |
| 4 | Qovluq arxiv üçün A4 5sm (50) Təsvirinə uyğun | 800 | ədəd |
| 5 | "Qələm 0,7 diyircək yağlı " Təsvirinə uyğun | 3000 | ədəd |
| 6 | "Qələm Gel 1.0mm" Təsvirinə uyğun | 2000 | ədəd |
| 7 | "Karandaş pozanlı" Təsvirinə uyğun | 2700 | ədəd |
| 8 | Pozan 2 li (karandaş və mürəkkəb) Təsvirinə uyğun | 2700 | ədəd |
| 9 | "Xətkeş 30 sm plastik şəffaf " Təsvirinə uyğun | 2000 | ədəd |
| 10 | Dəlgəc 10v xətkeşli Təsvirinə uyğun | 500 | ədəd |
| 11 | "Dəft. kitabı A4 # 2Q 96v" Təsvirinə uyğun | 550 | ədəd |
| 12 | "Dəft. kitabı A4 100v # (60)" Təsvirinə uyğun | 400 | ədəd |
| 13 | Dəft. kitabı A4 40v # (144) Təsvirinə uyğun | 300 | ədəd |
| 14 | Kağıztikən 24/6 25v Təsvirinə uyğun | 300 | ədəd |
| 15 | Kağıztikən №10 10v Təsvirinə uyğun | 200 | ədəd |
| 16 | Kağıztikən №23/13 100v Təsvirinə uyğun | 20 | ədəd |
| 17 | "Telsökən N10 24/6 26/6 (144)" Təsvirinə uyğun | 850 | ədəd |
| 18 | "Qovluq teztikən karton/1 növ " Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 19 | "Qovluq teztikən /perf/mavi/glyans " Təsvirinə uyğun | 1500 | ədəd |
| 20 | Yapışqan qələm 15 qr PVA Təsvirinə uyğun | 750 | ədəd |
| 21 | "Yapışqanlı lent 19*10 şəffaf " Təsvirinə uyğun | 1500 | ədəd |
| 22 | Yapışqanlı lent 45*50 şəffaf Təsvirinə uyğun | 1000 | ədəd |
| 23 | "Marker lövhə üçün 1-3mm (12)" Təsvirinə uyğun | 3000 | ədəd |
| 24 | "Marker qeyd üçün (2-3mm) " Təsvirinə uyğun | 700 | ədəd |
| 25 | "Marker qeyd üçün (2-5mm) " Təsvirinə uyğun | 500 | bağlama |
| 26 | Silgi maqnitli 60*145 Təsvirinə uyğun | 1000 | ədəd |
| 27 | Qeyd kağızı 8*8*3 ağ (54) Təsvirinə uyğun | 850 | ədəd |
| 28 | "Qeyd kağızı 80x80 ağ 500v " Təsvirinə uyğun | 950 | ədəd |
| 29 | "Sənəd rəfi 3 mərtəbə (dəmir/setka) " Təsvirinə uyğun | 50 | ədəd |
| 30 | Ştrix fırça 20ml (10) Təsvirinə uyğun | 1100 | ədəd |
| 31 | Ştrix lent (5mm*8m) Təsvirinə uyğun | 600 | ədəd |
| 32 | "Sıxac 15mm (12) " Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 33 | "Sıxac 19mm (12) " Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 34 | Sıxac 25mm (12) Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 35 | Sıxac 41mm Format (12) Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 36 | Dəftərxana bıçağı 9mm plastik Təsvirinə uyğun | 1000 | ədəd |
| 37 | Qayçı 17sm pl/korp (144) Təsvirinə uyğun | 750 | ədəd |
| 38 | Qovluq A4 rezinli 20) Təsvirinə uyğun | 900 | ədəd |
| 39 | "Qovluq A4 rezinli DC202-06 " Təsvirinə uyğun | 900 | ədəd |
| 40 | Stolüstü dəst 3 böl/dəmir (məktub/sənəd) Təsvirinə uyğun | 20 | ədəd |
| 41 | Qovluq zərf A4 düyməli 120mkr qlyans Format Təsvirinə uyğun | 2400 | ədəd |
| 42 | Qovluq zərf A5 düyməli Təsvirinə uyğun | 2100 | ədəd |
| 43 | "Zərf B4 250*353 110gr Ağ(500) " Təsvirinə uyğun | 1500 | ədəd |
| 44 | "Zərf C3 320*420 90gr qəhvəyi " Təsvirinə uyğun | 2000 | ədəd |
| 45 | "Zibil qabı (18lt)(qara)" Təsvirinə uyğun | 20 | ədəd |
| 46 | "ağardıcı maye (20s) " Təsvirinə uyğun | 2500 | ədəd |
| 47 | "Qab şampunu 500 gr " Təsvirinə uyğun | 4500 | ədəd |
| 48 | "ağardıcı toz 750 ml(döşəmə üçün) " Təsvirinə uyğun | 2000 | ədəd |
| 49 | "şüşə silən l 500 gr " Təsvirinə uyğun | 4500 | ədəd |
| 50 | yuyucu toz avtoritet 300 gr(24) Təsvirinə uyğun | 1050 | ədəd |
| 51 | "yuyucu toz (hs)400 gr limon " Təsvirinə uyğun | 4900 | ədəd |
| 52 | "xlor " Təsvirinə uyğun | 1000 | litr |
| 53 | "Lampa ekonom " Təsvirinə uyğun | 1300 | ədəd |
| 54 | "Laqonda daşı(böyük, dəmir kəsən)" Təsvirinə uyğun | 40 | ədəd |
| 55 | "Xəkəndaz süpürgəsi ilə " Təsvirinə uyğun | 220 | ədəd |
| 56 | "Katric (lazer 85a)orginal " Təsvirinə uyğun | 225 | ədəd |
| 57 | "Smestitil rakvina(idxal) " Təsvirinə uyğun | 100 | ədəd |
| 58 | "Lampa (led) LB 18 " Təsvirinə uyğun | 2250 | ədəd |
| 59 | Lampa (led) 12 v 5W Təsvirinə uyğun | 420 | ədəd |
| 60 | "Plastik vedrə " Təsvirinə uyğun | 25 | ədəd |
| 61 | "Lampa (led )220v " Təsvirinə uyğun | 850 | ədəd |
| 62 | "Elektirik kabel (2x2.5) " Təsvirinə uyğun | 800 | m |
| 63 | "İnternet kabel (cat 6) " Təsvirinə uyğun | 2500 | m |
| 64 | "Həyət süpürgəsi " Təsvirinə uyğun | 3200 | ədəd |
| 65 | İşıqlandırıcı (led, 40*40) Təsvirinə uyğun | 50 | ədəd |
| 66 | "Ev süpürgəsi " Təsvirinə uyğun | 1400 | ədəd |
| 67 | Startyor S2 Təsvirinə uyğun | 2300 | ədəd |
| 68 | "Elektirik razetkası " Təsvirinə uyğun | 150 | ədəd |
| 69 | "Elektirik kabel (2x4) " Təsvirinə uyğun | 800 | m |
| 70 | "Elektirik açarı " Təsvirinə uyğun | 100 | ədəd |
| 71 | Qoruyucu Təsvirinə uyğun | 100 | ədəd |
| 72 | şlanq başlıqları(sanuzer) Təsvirinə uyğun | 250 | ədəd |
| 73 | "sadə lampa 100wt " Təsvirinə uyğun | 1300 | ədəd |
| 74 | "Əlcək (fəhlə) " Təsvirinə uyğun | 80 | cüt |
| 75 | Şlanq (sanuzer) Təsvirinə uyğun | 500 | ədəd |
| 76 | "Arkokrant (divar içi)" Təsvirinə uyğun | 120 | ədəd |
| 77 | İnternet razetkası Təsvirinə uyğun | 95 | ədəd |
| 78 | "Baçok içlikləri (aziatski) " Təsvirinə uyğun | 100 | ədəd |
| 79 | "Su baçoku (sanuser Aziatski) " Təsvirinə uyğun | 35 | ədəd |
| 80 | vintil 20 lik həyət üçün Təsvirinə uyğun | 40 | ədəd |
| 81 | Vqa kabel 20 m-lik Təsvirinə uyğun | 40 | ədəd |
| 82 | İzolent parca Təsvirinə uyğun | 100 | ədəd |
| 83 | "Döşəmə taxtası (fircası ilə)(mop) " Təsvirinə uyğun | 55 | ədəd |
| 84 | "Texniki düz " Təsvirinə uyğun | 2 | ton |
| 85 | "Zamok içliyi(7mm) " Təsvirinə uyğun | 160 | ədəd |
| 86 | "Qapı dəstəyi " Təsvirinə uyğun | 40 | ədəd |
| 87 | elektik kabeli(4x4) Təsvirinə uyğun | 100 | m |
| 88 | elektrik kabeli(6x4) Təsvirinə uyğun | 100 | m |
| 89 | "Makas (pəncərə ici) " Təsvirinə uyğun | 130 | ədəd |
| 90 | pəncərə dəstəyi Təsvirinə uyğun | 130 | ədəd |
| 91 | dırmıx setkalı həyət üçün Təsvirinə uyğun | 20 | ədəd |
| 92 | sapoq həyət üçün uzun boğazlı Təsvirinə uyğun | 20 | cüt |
| 93 | Siyirtmə D=50 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 94 | Siyirtmə D=100 Təsvirinə uyğun | 1 | ədəd |
| 95 | HDMİ kabel (20 m-lik) Təsvirinə uyğun | 50 | ədəd |
| 96 | Startyor S10 Təsvirinə uyğun | 2000 | ədəd |
| 97 | Korob (yumru yerdən) Təsvirinə uyğun | 300 | m |
| 98 | Korob (dördbucaq 4 sm-lik) Təsvirinə uyğun | 200 | m |
| 99 | Uzadıcı şunur 5 m-lik 4 gözlü on/off knopkalı Təsvirinə uyğun | 50 | ədəd |
| 100 | Kabel sıxacı Təsvirinə uyğun | 300 | qutu |
| 101 | Şurub taxta üçün 100 m-lik Təsvirinə uyğun | 30 | qutu |
| 102 | Lampa LB 36 Təsvirinə uyğun | 1000 | ədəd |
| 103 | Radiator vintili (əyri) Təsvirinə uyğun | 150 | ədəd |
| 104 | Radiator vintili (düz) Təsvirinə uyğun | 150 | ədəd |
| 105 | Atvyorka dəsti (minimum 8 ölçülü) Təsvirinə uyğun | 5 | dəst |
| 106 | Çilingər dəsti (minimum 34 ölçülü) Təsvirinə uyğun | 5 | dəst |
| 107 | Drel (divar üçün) Təsvirinə uyğun | 7 | ədəd |
| 108 | Bez sarı (15 yarpaqlı rulon) Təsvirinə uyğun | 300 | rulon |
| 109 | Zibil vedrəsi plastik Təsvirinə uyğun | 70 | ədəd |
| 110 | Samovar elektrikli dəm çayniki ilə birgə (3 litrlik) Təsvirinə uyğun | 50 | ədəd |
| 111 | Hava təmizləyici sprey Təsvirinə uyğun | 200 | ədəd |
| 112 | Solfetka divar qutusu üçün (paçkada 100 ədəd) Təsvirinə uyğun | 500 | ədəd |
| 113 | Zibil torbası (120x150 sm)həyət üçün paçkada 10 ədəd Təsvirinə uyğun | 200 | ədəd |
From 39 published results of its procurements.
last won 12 Aug 2026
last won 03 Jul 2026
last won 30 Sept 2026
last won 22 Jul 2026
last won 11 Jun 2026